Descrição

FINI empresa líder em compressores e tratamento de ar. Com mais de 60 anos de experiência, a FINI é uma empresa líder em compressores e tratamento de ar com 1300 funcionários e cinco unidades de produção.
Fini pulsar evo mk103-100-3m – compressor de pistão – correia monoestágio – 10 bar
Compressores Pistão Insonorizados | Pulsar EVO | Correia
Características Técnicas:
| Modelo | Kw | HP | Aspiração (l/min) | Bar | Nº de Cilindros | Nº de Estágios | RPM | Depósito | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M = Monofásico | T = Trifásico | SD = Estrela Triângulo | AP = Alta Pressão | |||||||||
| PULSAR EVO MK 103 – 100 – 3M | 2,2 | 3 | 365 | 10 | 2 | 1 | 1370 | 100L | 65 |
| PULSAR EVO BK114 – 270 – 5.5 T | 4 | 5,5 | 580 | 10 | 2 | 2 | 1370 | 270L | 64 |
| PULSAR EVO BK119 – 270 – 7.5 T | 5,5 | 7,5 | 840 | 10 | 2 | 2 | 1250 | 270L | 64 |
| PULSAR EVO BK120 – 500 – 10 – SD T | 7,5 | 10 | 1080 | 10 | 2 | 2 | 1100 | 500 | 64 |
| PULSAR EVO BK120 – 10 – SD T | 7,5 | 10 | 1080 | 10 | 2 | 2 | 1100 | – | 64 |
| PULSAR EVO BK119 – 7.5 AP T | 5,5 | 7,5 | 705 | 14 | 2 | 2 | 1045 | – | 64 |
| PULSAR EVO BK120 -10 – SD AP T | 7,5 | 10 | 900 | 14 | 2 | 2 | 920 | – | 64 |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.