Descrição

96 ANOS de EXCELÊNCIA! E como fazem isso? Simples. Testando os seus produtos até ao limite, mantêm-se mais fortes, mais precisos, mais rápidos e mais fortes. Ao escolher MILWAUKEE tem a garantia do máximo de qualidade e inovação. Com este espírito a MILWAUKEE é, atualmente, um dos maiores fabricantes mundiais de ferramentas eléctricas e de acessórios. Na MAQSER temos orgulho de ser especialistas em MILWAUKEE. Temos uma ampla gama em stock, com inúmeras soluções a bateria (12 e 18V) e a cabo. MILWAUKEE – nothing but HEAVY DUTY.
Milwaukee du – discos diamantados
Características:
- Disco de uso geral, oferece um bom desempenho de velocidade e uma longa vida útil numa ampla variedade de materiais de construção.
Documentos:
FICHA TÉCNICA DU 115MM
FICHA TÉCNICA DU 125MM
FICHA TÉCNICA DU 180MM
FICHA TÉCNICA DU 230MM
FICHA TÉCNICA DU 300MM





Informações básicas:
| Altura de segmento | 10 |
| Ardósia | Compatível |
| Blocos de betão celular | Mais Adequado |
| Blocos de média resistência arenosos | Compatível |
| Blocos macios e abrasivos arenosos | Compatível |
| Diâmetro da roda (mm) | 115 / 125 / 180 / 230 / 300 |
| Diâmetro do disco (mm) | 115 / 125 / 180 / 230 / 300 |
| Diâmetro do veio (mm) | 22.23 / 25.4 |
| Largura de corte (mm) | 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.6 |
| Materiais generais de construção | Mais Adequado |
| Pavimento | Compatível |
| Placas de betão | Mais Adequado |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Telhas | Compatível |
| Tijolo térmico | Mais Adequado |
| Tipo | DU |
Tabela de seleção de discos:
| Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Referência | Medida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-HUDD | 4932492147 | 115 | ||||||||||||
| 4932492148 | 125 | |||||||||||||
| 4932492147 | 230 | |||||||||||||
| HUDD | 4932399819 | 115 | ||||||||||||
| 4932399820 | 125 | |||||||||||||
| 4932399822 | 230 | |||||||||||||
| AUDD | 4932399823 | 115 | ||||||||||||
| 4932399824 | 125 | |||||||||||||
| 4932399826 | 230 | |||||||||||||
| STEEL HEAD |
4932492014 | 115 | ||||||||||||
| 4932492015 | 125 | |||||||||||||
| 4932492016 | 230 | |||||||||||||
| DHTi | 4932492154 | 115 | ||||||||||||
| 4932492155 | 125 | |||||||||||||
| 4932492156 | 230 | |||||||||||||
| DUH | 4932399539 | 115 | ||||||||||||
| 4932399540 | 125 | |||||||||||||
| 4932399542 | 230 | |||||||||||||
| DU | 4932399521 | 115 | ||||||||||||
| 4932399522 | 125 | |||||||||||||
| 4932399524 | 230 | |||||||||||||
| DHTS | 4932399145 | 115 | ||||||||||||
| 4932399146 | 125 | |||||||||||||
| 4932399550 | 230 | |||||||||||||
| DUT | 4932399526 | 115 | ||||||||||||
| 4932399527 | 125 | |||||||||||||
| 4932399529 | 230 | |||||||||||||
| DHTi | 4932399552 | 115 | ||||||||||||
| 4932399553 | 125 | |||||||||||||
| 4932399555 | 230 |

















Avaliações
Ainda não existem avaliações.