Descrição

96 ANOS de EXCELÊNCIA! E como fazem isso? Simples. Testando os seus produtos até ao limite, mantêm-se mais fortes, mais precisos, mais rápidos e mais fortes. Ao escolher MILWAUKEE tem a garantia do máximo de qualidade e inovação. Com este espírito a MILWAUKEE é, atualmente, um dos maiores fabricantes mundiais de ferramentas eléctricas e de acessórios. Na MAQSER temos orgulho de ser especialistas em MILWAUKEE. Temos uma ampla gama em stock, com inúmeras soluções a bateria (12 e 18V) e a cabo. MILWAUKEE – nothing but HEAVY DUTY.
Milwaukee pd2e 24 rs – berbequim percussão – 1010w – 4933380462
Características Descritivas:
- Potente motor de 1010W
- Sistema eletrónico com velocidade variável e reversibilidade
- Com sistema anti-vibração AVS e punho em borracha para um uso mais confortável
- Caixa de engrenagens metálica sincronizada para uma elevada durabilidade
- Encaixe direto de pontas de aparafusar garante menor comprimento e peso e melhor visibilidade
- Embraiagem de segurança para proteger o utilizador
- Bucha de aperto rápido 1.5 – 13 mm
- Cabo de 4m
Características Técnicas:
| CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO | PD2E 24 RS |
|---|---|
| Capacidade da bucha (mm) | 13 |
| Equipamento standard | Punho lateral com batente de profundidade |
| Fornecido em: | Kitbox |
| Máx torque (Nm) | 54 |
| Máx. capacidade de furação em betão (mm) | 20 |
| Máx. capacidade de furação em madeira (mm) | 40 |
| Máx. capacidade de furação em metal (mm) | 16 |
| Máx. capacidade de furação em pedra (mm) | 24 |
| Max.cap.de perf.madeira/ aço/ pedra/ betão (mm) | 40/ 16/ 24/ 20 |
| Peso (kg) | 3.1 |
| Potência de entrada (W) | 1010 |
| Referência | 4933380462 |
| Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm) | 0 – 1450 |
| Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm) | 0 – 3400 |
| vibração de perforação (m/s²) | 3.3 |
| Nível de potência acústica (Lwa)(dB(A)) | 112 |
| Nível de potência acústica com incerteza (dB(A)) | 3 |
| Nível de pressão acústica (Lpa)(dB(A)) | 101 |
| Nível de pressão acústica com incerteza (dB(A)) | 3 |
| Vibração em perfuração (m/s²) | 21.9 |
| Vibration drilling into Metal [m|s²] | 4 |
| Vibration drilling into metal uncertainty [m|s²] | 1.5 |
Para visualizar a ficha técnica clique no link abaixo:



PD2E 24 RS


Avaliações
Ainda não existem avaliações.