Descrição

96 ANOS de EXCELÊNCIA! E como fazem isso? Simples. Testando os seus produtos até ao limite, mantêm-se mais fortes, mais precisos, mais rápidos e mais fortes. Ao escolher MILWAUKEE tem a garantia do máximo de qualidade e inovação. Com este espírito a MILWAUKEE é, atualmente, um dos maiores fabricantes mundiais de ferramentas eléctricas e de acessórios. Na MAQSER temos orgulho de ser especialistas em MILWAUKEE. Temos uma ampla gama em stock, com inúmeras soluções a bateria (12 e 18V) e a cabo. MILWAUKEE – nothing but HEAVY DUTY.
Milwaukee speedcross xhudd – discos diamantados
Características:
- O melhor disco diamantado da sua classe.
- Adequado para trabalhar em todos os tipos de materiais de construção duros.
- Nova tecnologia de posicionamento ordenado de diamantes para um alto desempenho de corte
- Segmentos de diamante até 15mm de altura (no disco de 350mm) para uma maior vida útil.
- Adequado para cortar: materiais de construção duros em geral, granito, betão armado, betão agregado, tijolo duro, telhas, pavimentos, pórfiro…
Documentos:
FICHA TÉCNICA XHUDD 115MM
FICHA TÉCNICA XHUDD 125MM
FICHA TÉCNICA XHUDD 150MM
FICHA TÉCNICA XHUDD 230MM
FICHA TÉCNICA XHUDD 350MM





Informações básicas:
| Altura de segmento | 12 /14 /15 |
| Diâmetro do disco (mm) | 115 / 125 / 150 / 230 / 350 |
| Diâmetro do veio (mm) | 22.23 / 25.4 |
| Largura de corte (mm) | 2.6 |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Tipo | X-HUDD |
Tabela de seleção de discos:
| Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Referência | Medida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-HUDD | 4932492147 | 115 | ||||||||||||
| 4932492148 | 125 | |||||||||||||
| 4932492147 | 230 | |||||||||||||
| HUDD | 4932399819 | 115 | ||||||||||||
| 4932399820 | 125 | |||||||||||||
| 4932399822 | 230 | |||||||||||||
| AUDD | 4932399823 | 115 | ||||||||||||
| 4932399824 | 125 | |||||||||||||
| 4932399826 | 230 | |||||||||||||
| STEEL HEAD |
4932492014 | 115 | ||||||||||||
| 4932492015 | 125 | |||||||||||||
| 4932492016 | 230 | |||||||||||||
| DHTi | 4932492154 | 115 | ||||||||||||
| 4932492155 | 125 | |||||||||||||
| 4932492156 | 230 | |||||||||||||
| DUH | 4932399539 | 115 | ||||||||||||
| 4932399540 | 125 | |||||||||||||
| 4932399542 | 230 | |||||||||||||
| DU | 4932399521 | 115 | ||||||||||||
| 4932399522 | 125 | |||||||||||||
| 4932399524 | 230 | |||||||||||||
| DHTS | 4932399145 | 115 | ||||||||||||
| 4932399146 | 125 | |||||||||||||
| 4932399550 | 230 | |||||||||||||
| DUT | 4932399526 | 115 | ||||||||||||
| 4932399527 | 125 | |||||||||||||
| 4932399529 | 230 | |||||||||||||
| DHTi | 4932399552 | 115 | ||||||||||||
| 4932399553 | 125 | |||||||||||||
| 4932399555 | 230 |

















Avaliações
Ainda não existem avaliações.